蜜桔小视频

產品中心
當(dang)前位置:網站蜜桔小视频 >> 人力資源

除塵器

除塵器

濾筒式除塵器
參數 型號 除塵風量(m3/h) 過濾面積(m2) 引風機功率(KW) 過濾風速(m/s) 壓縮空氣壓力(Mpa) 外型尺寸(mm)
HR-4 3000 60 5.5 0.85 0.6-0.8 1500×800×2000
HR-8 6000 120 7.5 0.85 0.6-0.8 1500×1600×2200
HR-12 9000 180 11 0.85 0.6-0.8 1500×1600×2800
HR-16 12000 240 22 0.85 0.6-0.8 1500×1600×3200
HR-24 18000 360 22 0.85 0.6-0.8 2100×2200×3800
HR32 24000 480 30 0.85 0.6-0.8 2100×2200×4300
HR-36 27000 540 37 0.85 0.6-0.8 4200×2200×3325
HR-40 30000 600 37 0.85 0.6-0.8 2100×2200×4300
HR-48 36000 720 37 0.85 0.6-0.8 4200×2200×3800
HR-56 42000 840 45 0.85 0.6-0.8 3680×2200×4300
HR-64 56000 860 45 0.85 0.6-0.8 4200×2200×4300

DMC 高效脈沖袋式除塵器
參數 型號 過濾面積(m2) 除塵風量(m3/h) 入口濃度(g/m3) 過濾風速(m/min) 運行阻力(Pa) 出口濃度(g/m3) 清灰壓力(MPa)
DMC-32 32 2880-4800 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-48 48 4320-7200 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-60 60 5400-9000 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-72 72 6480-10800 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-90 90 8100-13500 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-120 120 10800-18000 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.60.4~0.6
DMC-150 150 13000-22500 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-180 180 16200-27000 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-210 210 18900-31500 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-250 250 22500-37500 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-270 270 24300-40500 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
DMC-300 300 27000-45000 <1000 1.5~2.5 800~1800 <80 0.4~0.6
上(shang)一個產(chan)品(pin):沒有了下一個產品:高效拋丸器